Start 2024-01-24 16:30:00

冬令营基础班2024年1.24号 for循环结构

End 2024-01-24 17:30:00
Contest is over.
Now 2024-05-18 12:18:49

Run IDWhoProblemResultTimeMemoryLanguageCode LengthSubmit Time
133385周子博H - 九九乘法表2Accepted0 MS240 KBC++7012024/02/29 13:46:56
133383周子博G - 水仙花数Accepted0 MS232 KBC++4672024/02/29 13:46:26
133382周子博F - 奇数求和Accepted0 MS236 KBC++2042024/02/29 13:45:48
133373周子博E - 判断质数Accepted0 MS244 KBC++2992024/02/29 13:43:44
133367周子博D - 计算数列和Accepted0 MS236 KBC++1922024/02/29 13:39:07
133364周子博C - 计算平均分Accepted0 MS252 KBC++2252024/02/29 13:37:29
133360周子博C - 计算平均分Wrong Answer0 MS244 KBC++2052024/02/29 13:35:55
133354周子博B - 求数的总和Accepted0 MS244 KBC++2242024/02/29 13:33:16
133342周子博A - 计算n的阶乘Accepted0 MS244 KBC++1922024/02/29 13:30:02
133335周子博A - 计算n的阶乘Wrong Answer0 MS236 KBC++1572024/02/29 13:27:53
127122梁煜然F - 奇数求和Wrong Answer0 MS236 KBC++1512024/01/25 07:49:11
126941冯晨硕H - 九九乘法表2Accepted0 MS240 KBC++5712024/01/24 17:29:55
126939王影彤H - 九九乘法表2Wrong Answer0 MS240 KBC++2822024/01/24 17:29:51
126938杨涵雅D - 计算数列和Compile Error0 MS0 KBC++1732024/01/24 17:29:48
126936吴志豪A - 计算n的阶乘Accepted0 MS248 KBC++1532024/01/24 17:29:29
126933吴志豪A - 计算n的阶乘Wrong Answer0 MS240 KBC++1782024/01/24 17:28:20
126931刘子隽bylzD - 计算数列和Accepted0 MS244 KBC++1502024/01/24 17:28:05
126930杨涵雅B - 求数的总和Accepted0 MS244 KBC++1522024/01/24 17:27:53
126929林汐E - 判断质数Compile Error0 MS0 KBC++1222024/01/24 17:27:38
126927林汐G - 水仙花数Compile Error0 MS0 KBC++1222024/01/24 17:27:31
126926古浩圳bylzF - 奇数求和Accepted0 MS244 KBC++1562024/01/24 17:27:25
126923梁煜然H - 九九乘法表2Accepted0 MS240 KBC++5332024/01/24 17:27:08
126922林汐H - 九九乘法表2Compile Error0 MS0 KBC++1222024/01/24 17:26:56
126921吴松韬H - 九九乘法表2Accepted0 MS240 KBC++2192024/01/24 17:26:51
126920黎威汶H - 九九乘法表2Output Limit Exceeded0 MS240 KBC++1702024/01/24 17:26:46
126919刘子隽bylzC - 计算平均分Accepted0 MS244 KBC++1882024/01/24 17:26:42
126918林汐F - 奇数求和Compile Error0 MS0 KBC++1222024/01/24 17:26:42
126917黎威汶G - 水仙花数Output Limit Exceeded0 MS240 KBC++1702024/01/24 17:26:41
126916黎威汶F - 奇数求和Wrong Answer0 MS232 KBC++1702024/01/24 17:26:35
126915黎威汶E - 判断质数Output Limit Exceeded0 MS244 KBC++1702024/01/24 17:26:29