全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 5 / 140 |
B 1 / 151 |
C 5 / 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 3 | 300 | 111 | 100 00:36 | 100 00:37 | 100 00:37 |
| 2 | jr_zlw | 2 | 240 | 498 | 100 05:06 | 40 02:17 | 100 03:11 |
| 3 | AK2022071347 | 1 | 180 | 137 | 80 02:16 | 0 02:17 | 100 02:17 |
| 4 | LinkZelda | 1 | 180 | 327 | 50 02:14 | 30 02:15 | 100 05:27 |
| 5 | 野兽先辈——田所浩二 | 1 | 170 | 337 | 100 05:37 | 70 30:29 | 0 02:16 |
| 6 | HyperSQ | 1 | 150 | 392 | 40 03:48 | 10 03:50 | 100 06:32 |
| 7 | AK2022071323 | 1 | 150 | 684 | 100 11:24 | 30 02:46 | 20 02:53 |
| 8 | AK2022071340 | 1 | 100 | 455 | 100 07:35 | 0 02:50 | |
| 9 | UhhhQQQU | 0 | 150 | 0 | 80 07:25 | 30 02:14 | 40 02:14 |
| 10 | xhx_the_juruo | 0 | 125 | 0 | 70 02:17 | 0 02:18 | 55 02:17 |
| 11 | AK2022071367 | 0 | 120 | 0 | 40 02:15 | 40 02:15 | 40 02:58 |
| 12 | lzqy_ | 0 | 115 | 0 | 50 02:16 | 10 02:16 | 55 02:16 |
| 13 | heaksicn | 0 | 80 | 0 | 40 02:42 | 40 02:40 | 0 02:16 |
| 14 | seanlsy | 0 | 70 | 0 | 20 02:11 | 10 02:12 | 40 02:38 |
| 15 | tengzifan | 0 | 70 | 0 | 30 02:17 | 0 02:17 | 40 02:17 |
| 16 | Skyjoy | 0 | 70 | 0 | 10 03:04 | 60 02:43 | |
| 17 | AK2022071346 | 0 | 70 | 0 | 40 02:15 | 30 02:15 | |
| 18 | wssdr | 0 | 60 | 0 | 30 03:42 | 10 05:04 | 20 03:38 |
| 19 | AK2022071316 | 0 | 55 | 0 | 55 03:55 | 0 02:54 | |
| 20 | Ender | 0 | 50 | 0 | 10 02:46 | 40 02:46 | |
| 21 | AK2022071326 | 0 | 45 | 0 | 45 02:33 | ||
| 22 | AK2022071324 | 0 | 45 | 0 | 45 02:42 | ||
| 23 | _ | 0 | 45 | 0 | 20 02:46 | 25 02:57 | 0 02:46 |
| 24 | AK2022071311 | 0 | 40 | 0 | 10 02:43 | 30 02:43 | |
| 25 | xujindong | 0 | 40 | 0 | 10 02:15 | 30 02:15 | 0 02:16 |
| 26 | wzj33300 | 0 | 40 | 0 | 40 03:51 | ||
| 27 | AK2022071341 | 0 | 40 | 0 | 30 02:14 | 10 02:16 | |
| 28 | AK2022071328 | 0 | 30 | 0 | 0 02:12 | 30 22:41 | |
| 29 | raoyueyang | 0 | 30 | 0 | 30 02:19 | ||
| 30 | Cidoai | 0 | 30 | 0 | 20 02:17 | 10 02:17 | 0 02:17 |
| 31 | alex_liu | 0 | 30 | 0 | 0 02:12 | 30 02:11 | 0 02:13 |
| 32 | lgh | 0 | 20 | 0 | 5 03:24 | 15 03:13 | 0 03:34 |
| 33 | lunivia | 0 | 20 | 0 | 0 02:17 | 20 02:17 | |
| 34 | zengjilin | 0 | 15 | 0 | 0 02:16 | 10 05:24 | 5 07:38 |
| 35 | 一碗石榴真有趣~ | 0 | 10 | 0 | 10 03:04 | ||
| 36 | AK2022071356 | 0 | 10 | 0 | 10 02:18 | ||
| 37 | 112 | 0 | 10 | 0 | 10 02:19 | ||
| 38 | AK2022071313 | 0 | 10 | 0 | 10 02:18 | ||
| 39 | . | 0 | 10 | 0 | 10 02:45 | ||
| 40 | wangjiajian | 0 | 10 | 0 | 10 02:14 | 0 02:16 | 0 02:18 |
| 41 | qijt | 0 | 10 | 0 | 10 02:19 | ||
| 42 | 诚 | 0 | 10 | 0 | 10 02:16 | ||
| 43 | lz | 0 | 10 | 0 | 10 02:18 | ||
| 44 | MattL | 0 | 10 | 0 | 0 02:14 | 10 02:19 | 0 02:15 |
| 45 | HSW | 0 | 10 | 0 | 0 02:17 | 10 02:18 | |
| 46 | AK2022071318 | 0 | 10 | 0 | 10 02:11 | ||
| 47 | Ryan123 | 0 | 10 | 0 | 0 02:15 | 10 05:06 | 0 02:16 |
| 48 | AK2022071329 | 0 | 10 | 0 | 0 02:18 | 10 02:19 | 0 02:16 |
| 49 | 公共账号1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | wsad | 0 | 0 | 0 | 0 02:44 | ||
| 51 | 陈家宝 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | AK2022071375 | 0 | 0 | 0 | 0 02:14 | 0 02:15 | 0 02:16 |
| 53 | tpx031 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | .............. | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | AK2022071302 | 0 | 0 | 0 | 0 02:50 | 0 02:51 | 0 02:51 |
| 56 | _JF_ | 0 | 0 | 0 | 0 02:13 | 0 02:14 | |
| 57 | mod998244353 | 0 | 0 | 0 | 0 02:55 | ||
| 58 | AK2022071337 | 0 | 0 | 0 | 0 02:12 | ||
| 59 | 錯把路燈當月光 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | xyh | 0 | 0 | 0 | 0 02:16 | 0 02:40 | 0 02:17 |
| 61 | 呵呵 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | Administrator | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | AK2022071327 | 0 | 0 | 0 | 0 02:11 | ||
| 64 | AK2022071336 | 0 | 0 | 0 | 0 02:15 | 0 02:13 | |
| 65 | Scorpio | 0 | 0 | 0 | 0 02:18 | ||
| 66 | AK2022071332 | 0 | 0 | 0 | 0 02:17 | 0 05:11 | 0 02:50 |
| 67 | AK2022071321 | 0 | 0 | 0 | 0 02:14 | ||
| 68 | 304 固体 fourmis | 0 | 0 | 0 | |||
| 69 | gzlinzy | 0 | 0 | 0 | 0 02:14 | 0 02:15 | |
| 70 | AK2022071364 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | AK2022071322 | 0 | 0 | 0 | 0 02:14 | ||
| 72 | AK2022071333 | 0 | 0 | 0 | 0 02:15 | 0 02:28 | |
| 73 | AK2022071365 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74 | __gcdyyds | 0 | 0 | 0 | 0 02:13 | ||
| 75 | AK2022071335 | 0 | 0 | 0 | 0 02:16 | 0 02:19 | |
| 76 | siyue | 0 | 0 | 0 | 0 02:53 | ||
| 77 | 氢氦锂铍硼 | 0 | 0 | 0 | |||
| 78 | chy很帅 | 0 | 0 | 0 | 0 02:12 | ||
| 79 | AK2022071320 | 0 | 0 | 0 | 0 02:14 | ||
| 80 | Hyper5Q | 0 | 0 | 0 | 0 02:19 | 0 02:19 | |
| 81 | luckypet | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。